常用净化车间洁净度等级一览表
净化车间的级别一般分成M3.5(100)、M4.5(1000)、M5.5(10000)、M6.5(100000)4个级别。但根据各产业领域的作业工序不同,形成必要的级别是不一样的。例如,在半导体制造工厂等里边,根据作业内容,要求有M1(10)—M5.5(1000)的净化间。而且,在制药工厂里,根据产品的纯度、作业工序,需有从M3.5到M6.5(100,000)范围广泛的级别不等净化间。因此说,各种产业所需要的净化间,其要求的洁净度是不同的。
表:各产业所要求的净化车间级别一览
领域和产业 | 洁净度标准(级别) | 内容 | ||
SI | English unit | |||
半导体工业(IC、LSI等) | 掩模板对准工艺 | M3.5 | 100 | |
刻蚀工艺 | M3.5 | 100 | 腐蚀加工 | |
扩散工艺 | M3.5 | 100 | 高纯度扩散 | |
蒸着工艺 | M3.5 | 100 | 高纯度电镀 | |
涂布工艺 | M3.5 | 100 | 感光剂涂布 | |
电子设备 | 计算器制造 | M5.5 | 10,000 | 磁头 |
阴极射线管 | M5.5 | 10,000, | 遮屏 | |
磁带 | M5.5 | 10,000 | 防止杂音 | |
精密仪器 | 陀螺、微型轴承 | M5.5 | 10,000 | 提高精度 |
部件、继电器 | M5.5 | 10,000 | 防止误动作 | |
钟表、小型计量仪器 | M5.5 | 10,000 | 组立、封装、修理 | |
光学、印刷 | 照相机、印刷电路板 | M5.5 | 10,000 | 制作 |
镜头、胶片 | M4.5 | 1,000 | 连接 | |
电子制版 | M5.5 | 10,000 | 制作、检查 | |
化学药品 | 注射液充填 | M3.5 | 100 | 调和、充填 |
无菌动物养育 | M3.5 | 100 | SPF | |
化学药品 | 抗生物 | M5.5 | 10,000 | 充填、检查 |
一般医疗品 | M6.5 | 100,000 | 制造 | |
食品 | 酿造、发酵 | M5.5 | 10,000 | 防止酱油、大酱腐坏 |
乳制品、生食品 | M6.5 | 100,000 | 防止酸乳酪变质 | |
食肉加工 | M5.5 | 10,000 | 火腿、香肠 | |
搅拌(弄成糊状)食品 | M5.5 | 10,000 | 搅拌后备烤的圆筒形、半圆形鱼肉、鱼肉山芋丸子等食品制冷时防止细菌粘附上。 | |
医疗 | 手术室 | M3.5 | 100 | 股关节手术、脏器移植 |
特殊治疗室 | M3.5 | 100 | 白血病、烫伤 | |
恢复、新生儿室 | M3.5 | 10,000 | 早产儿、术后防止感染 | |
临床检查 | M5.5 | 10,000 | 菌类培植、检查 | |
农林畜产 | 蘑菇栽培 | M5.5 | 10,000 | 防止蘑菇种菌被杂菌感染 |
植物 | M6.5 | 100,000 | 兰花栽培(试验用无菌植物、强势培植植物) | |
养殖 | M5.5 | 10,000 | 防止鱼、蚕类因菌侵袭致死 | |
微生物工程 | 一般病原体 | M3.5 | 100 | 马尔堡病毒、拉萨氏热、艾伯拉出血热(排出空气) |
基因转换 | M3.5 | 100 | 大肠菌(排出空气) |
上一篇 : 洁净工作台是否需要医疗器械注册证
下一篇 : 医疗器械行业洁净度要求