品牌 | 其他品牌 | 分散方式 | 湿法分散 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 激光光阻法 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生 |
Winner2009全自动湿法激光粒度仪是一款测试范围覆盖毫米、微米、亚微米、纳米全量程的智能全自动激光粒度仪。采用了双光束多频谱探测系统和侧向光散射测试技术,大幅提高了仪器测试的精度和性能。
产品特点和优势:
全自动对中系统 | 采用精密四项混合式步进电机组成光路自动对中系统,微动精度达到微米级别,使仪器光路始终处于正常状态。 |
全内置分散系统 | 使用大功率循环泵,对管路进行优化设计,使整体控制协调性达到很高水平,有效的防止了大颗粒的二次沉淀。 |
无约束自由拟合技术 | 运用微纳自主研发的无约束自由拟合技术,粒度分析不受任何函数的限制,可真实反映颗粒的分布状态。 |
微纳zhuanli光路设计 | 采用会聚光傅立叶变换zhuanli技术,使散射光不受透镜孔径限制;采用双谱面光路设计,有效扩大测量范围至2000微米;独自研发的双激光正交光路使用半导体辅助激光器测量侧向散射45度至135度,将测量范围进一步扩展。 |
全自动湿法激光粒度仪技术参数:
规格型号 | Winner2009A | Winner2009B | |
执行标准 | ISO 13320:2009;GB/T19077-2016;Q/0100JWN001-2013 | ||
测试范围 | 0.01-2000μm | 0.01-1200μm | |
探测器通道数 | 127 | 120 | |
准确性误差 | ≤0.5%(国家标准样品D50值) | ||
重复性误差 | ≤0.5%(国家标准样品D50值) | ||
激光器参数 | 主激光源:高性能He-Ne激光器 λ= 632.8nm, p>2.0mW 辅助激光源:蓝光激光器,λ= 405nm;p>2mW,使用寿命:>25000H | ||
内置分散方法 | 超声 | 频率:f=40KHz, 功率:p=60W 时间:可调 | |
搅拌 | 转速:0-3000rpm转速可调 | ||
循环 | 额定流量:30L/min 额定功率:70W | ||
样品池 | 容量:1000mL | ||
操作模式 | 软件操作 / 全自动操作模式可切换 | ||
自动对中系统 | 全自动对中系统 | ||
测试速度 | <2min/次 | ||
体积 | 主机:1200mm*370mm*560mm 湿法442mm*280mm*342mm | ||
重量 | 58+15kg |
适用范围
固体粉末或乳液,应用于水泥、陶瓷、药品、乳液、涂料、染料、颜料、填料、化工产品、催化剂、钻井泥浆、磨料、润滑剂、煤粉、泥砂、粉尘、食品、添加剂、农药、石墨、感光材料、燃料、墨汁、金属与非金属粉末、碳酸钙、高岭土、水煤浆及其他粉状物料。
上一篇 : Winner2008湿法全量程激光粒度仪
下一篇 : DW-YL450中科美菱 医用低温冰箱