
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 | 
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 实验室 | 流量范围 | 小流量 | 
| 产地类别 | 国产 | 
关键词:28.3L尘埃粒子计数器_50L尘埃粒子计数器_28.3L激光尘埃粒子计数器_50L激光尘埃粒子计数器_激光尘埃粒子计数器_大流量尘埃粒子计数器_尘埃粒子检测仪_手持式尘埃粒子计数器_空气尘埃粒子计数器_洁净室微粒检测仪_洁净室粒子计数器
尘埃粒子计数器厂家 尘埃粒子计数器直销 尘埃粒子计数器批发尘埃粒子计数器厂家 尘埃粒子计数器生产厂家长留净化CLJ系列激光尘埃粒子计数器是检测洁净室净化室无尘车间空气尘埃颗粒浓度,颗粒大小多少以及检测洁净等级的计量仪器,长留净化CLJ系列激光尘埃粒子计数器它采用光散射原理设计而成指,按照国家计量总局颁布的JJF1190-2008<<尘埃粒子计数器校准规则>>的要求,整机采用微电脑控制处理,在国内同类产品中居水平,是用户检测净化环境、净化室、无尘室洁净级别的理想仪。它广泛应用于电子行业、制药车间、光学彩管、半导体、精密机械、塑胶、喷漆、医院、环保、检验所等生产企业、科研部门。
尘埃粒子计数器厂家 尘埃粒子计数器直销 尘埃粒子计数器批发CLJ系列尘埃粒子计数器特点:
1、光源:全半导体激光光源寿命大于30000/小时
2、采样流量(可选):2.83L或28.3 L,50L,
3、检测范围:100级~100万级允许zui大采样浓度35000颗/L(尘埃颗粒粒径不大于0.5µm)
4、粒径通道:0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0(μm)六档
5、单位换算:可直接显示粒子浓度(颗/立方米、颗/立方英尺)
CLJ系列2.83L小流量尘埃粒子计数器
| CLJ-E型该仪器的技术指标均满足国家计量总局颁布的JJF1190-2008的要求,整机功能采用美国微电脑控制处理技术及上*的SMT芯片贴片封装技术和半导体激光传感器技术及防噪声气泵,可直接打印检测结果。具有功能多、测量精度高、速度快、便于携带和操作简单等特点。 | ![]()  | 
| CLJ-E3016是一款交直流两用及远程控制激光尘埃粒子计数器,在CLJ- E基础上研究研发增加了充电功能,可与PC电脑数据采集系统连接可进行远程控制,可直接观测仪器的测试情况,测试数据可通过电脑进行分析处理并可以保存为Excel文件 | ![]()  | 
| CLJ-S3016手持式,该仪器是公司研制成功的采用全半体激光传感器的手持式激光尘埃粒子计数器,具有交直流两用功能,可与PC电脑数据采集系统连接可进行远程控制,可直接观测仪器的测试情况,测试数据可通过电脑进行分析处理并可以保存为Excel文件。便于携带和操作简单等特点。 | ![]()  | 
型号  | CLJ-E  | CLJ-E3016  | 手持式CLJ-S3016  | |||
光源  | 激光光源  | |||||
采样流量  | 2.83L/min (0.1ft3)  | |||||
显示方式  | 高亮数码管显示(LED)  | 高分辨刘液晶屏显示(LCD)  | ||||
、实时显示、上一周期显示、实时浓度显示、可显示时间、日期、测量值、温湿度、房间号、采样点、采样次数、状态等参数、95% UCL计算,可直接显示粒子浓度(颗/立方米)  | ||||||
单位换算  | 单位可换算成m3,ft3  | |||||
检测净化级别范围  | 100级~100万级之间任意级别,  | |||||
可测量粒径通道  | 0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10μm,六档粒径同时计数.  | |||||
采样周期  | 1~10min,采样周期可调  | |||||
自净时间  | ≤10 (min)  | |||||
工作环境  | 选购件温湿度探头 (1)温度:0~50℃±1℃. (2)湿度:0~100%RH±5%  | |||||
UCL设置  | (A)2~7点设定每点采样次数(L)2~9次设定  | |||||
UCL报表  | 符合ISO14644-1、GB50073-2001的标准  | |||||
延续工作时间  | 10小时以上  | |||||
电池  | 无  | 内置锂电池, 充满电可连续工作8-10小时  | ||||
数据存储  | 可存储数据(包括粒径、数据、环境数据、年、月、日、时间),断电后不可随时查看和打印数据。  | 可存储数据(包括粒径、数据、环境数据、年、月、日、时间)断电后数据不丢失。 并可随时查看和打印数据  | ||||
打印功能  | 内置式打印机, 自动打印检测结果  | 内置式打印机,自动打印检测结果, 可自动判定净化级别。可设置净化等级,可存储1000组数据  | ||||
外形尺寸  | 220×280×135mm  | 200×110×280(mm)  | 230×130×45(mm)  | |||
重量  | 2.5kg  | 3.5kg  | 0.6kg  | |||
关键词:28.3L尘埃粒子计数器_50L尘埃粒子计数器_28.3L激光尘埃粒子计数器_50L激光尘埃粒子计数器_激光尘埃粒子计数器_大流量尘埃粒子计数器_尘埃粒子检测仪_手持式尘埃粒子计数器_空气尘埃粒子计数器_洁净室微粒检测仪_洁净室粒子计数器
上一篇 : P-5L2C微电脑粉尘仪 粉尘测定仪 直读式粉尘检测仪
下一篇 : MT-302G型微生物限度薄膜过滤器