品牌 | 其他品牌 |
---|
CL-STX-100型手套工作台是提供无菌洁净工作环境的垂直层流型局部空气净化设备。设备采用全钢板结构,由上部送风体、下部支承柜组成,表面烘漆,并采用可变风量风机,通过调节风机工况,使净化工作区的风速保持在理想范围内。于医药卫生、医学科学实验、食品检验等需要局部无菌洁净工作环境的科研和生产部门。
特点:
技术参数SPECIFICATIONS
型号Model 参数Ltem | CL-STX-100
| CL-STX-100 | |
洁净等级Cleanliness | 100级 ISO5级 | ||
菌落数NO.Of Colny | ≤0.5个/皿.时(Φ90mm 培养平皿) | ||
平均风速Air Velocity | ≥0.3 (可调/Adjustable) | ||
噪音Noise | ≤60dB(A) | ||
振动/半峰值Vibration/Half | ≤4μm | ||
照度llluminatiiom | ≥300Lx | ||
电源Power Source | AC单相(Single Phase)220V/50Hz | ||
zui大功率Max.Consumption | 0.4Kw | 0.8kw | |
重量Weight | 100Kg | 150Kg | |
工作区尺寸Working zone | 宽×深×高 | 840×730×500mm | 1040×730×500mm |
装置外形尺寸Overall Dim | 1000×730×1600mm | 1300×730×1600mm | |
送风过滤器规格及数量Size&NO.ofHEPA | 820×600×50×① | 1240×600×50×② | |
荧光灯/紫外灯规格及数量Size&NO.ofLightorUVLamp | 20W×①/20W×① | 20W×①/20W×① | |
备注Remark | 单人/Single | 双人/Double |
上一篇 : CLJ-S3016空气尘埃粒子计数器