CLJ-3506(50L)大流量尘埃粒子计数器药厂GMP认证尘埃粒子计数器 GMP50L大流量尘埃粒子计数器CLJ-3506型 尘埃粒子计数器*CLJ-3506型大流量激光尘埃粒子计数器 2010版新GMP对尘埃粒子计数器的要求:为确认*洁净区的级别,每个采样点的采样量不得少于1立方米(28.3L/min).*洁净区空气悬浮粒子的级别为ISO 4.8,以≥5.0μm的悬浮粒子为限度标准.对其他级别洁净室的洁净度应采用不小于2.83L/min的计数器。
CLJ-3506(50L)技术参数:
参数项目 | 参数说明 |
光源 | 半导体激光器, 寿命大于10年>30000h |
采样流量 | 50L/min (1.77ft3) 进口采样泵 |
检测范围 | 100级~100万级 允许zui大采样浓度35000颗/L(尘埃颗粒粒径不大于0.5µm) |
显示方式 | 高分辨率液晶屏显示(LCD)中英文界面选择、实时显示、上一周期显示、实时浓度显示、可显示时间、日期、测量值、温湿度、房间号、采样点、采样次数、状态等参数、95% UCL 计算, 可直接显示粒子浓度(颗/立方米) |
供电电源 | 交流电源适配器,AC :100V~245 V,50/60 Hz |
计数模式 | 累计值,差值,浓度值 |
测试方式 | 单一、重复、连续、计算、远程、 |
单位换算 | 单位可换算成m3 ,ft3 95%UCL计算,可直接显示粒子浓度(颗/立方米、颗/立方英尺) |
粒径通道 | 0.5 、1.0、3.0、5.0、10.0、15.0μm, 可选粒径0.5μm,0.7μm,1.0μm,3.0μm,5.0μm ,10.0μm或0.5、1、3、5、10、25μm六档粒径同时计数.粒径可根据客户需要订制 |
采样周期 | 1~9999 (S) 延时计数:0~99(S ) 自净时间:≤10 (min ) |
检测范围 | 符合ISO14644-1/ GB50073-2001(CLASS4级,5级,6级,7级,8级,9级)2010版GMP(*、B级、C级、D级四个级别静态和动态两个状态的测量),FS-209E(10级、100级、1000级、10000级、100000级、300000级、1000000级)等级别的检测 |
工作环境 | 温度:0~40℃(50~104℉) 相对温度:20~90%RH,无凝露. 大气压力:86-106KPa |
温湿度: | 选购 (1)温度:0~50℃±1℃. (2)湿度:0~100%RH±5% |
UCL设置 | 采样点数(A):2~9点设定。 每点采样次数:(L)2~9次设定 测量位置:0-999 |
UCL报表 | ISO14644-1、GB50073-2001、新版2010版GMP、FS-209E |
数据存储 | 可存储1000组数据(循环式缓冲区)(包括粒径、数据、环境数据、年、月、日、时间,采样量,数据位置口),断电后数据不丢失。 |
通讯接口 | RS232,9600波特率 |
报警设置 | 仪器带级别报警功能,可对洁净室CLASS4级、5级、6级、7级、8级、9级及10级、100级、1000级、10000级、100000级、300000级、1000000级或GMP *、B级、C级、D级静态和动态超标后报警 电池电压过低报警 |
零计数 | 符合JJF-1190-2008尘埃粒子计数器计量校准规范及JIS B9921:1997 每五分钟≤1个 |
重叠误差 | 5 %,2,000,000粒/立方英尺时 |
打印功能 | 内置打印机 |
重量 | 8kg |
校准 | 可追溯美国国家标准技术协会(NIST),我公司已通过国家计量建标考核,可追溯至上海计量测量技术研究院也可自行进行校准或第三方国家计量机构进行校准 |
标准配置 | 专业等动力采样头、带采样管的采样支架、零过滤器、USB转RS 232模块、RS 232连接线、电脑连接通讯软件光盘,内置打印机,铝合金箱,操作手册,出厂检测报告,电源线,打印纸 |
外形尺寸 | 300×400×250 mm |
GMP50L、CLJ-3506型尘埃粒子计数器*提醒:尘埃粒子计数器是国家规定的计量器具,在使用一段时间后,其光学系统及检测系统都会发生变化,如光源老化、发光效率降低或聚焦错位、透镜被污染,从而使整机的转换灵敏度变化。因此需按JJF1190-2008《尘埃粒子计数器校准规范》的要求每年定期到建筑能源与环境检测中心进行定期校准,对仪器各方面进行调整,以获得*工作状态。 苏州长留净化科技有限公司尘埃粒子计数器*咨询!
上一篇 : CLJ-3106大流量尘埃粒子计数器
下一篇 : FKC-1浮游菌采样器