导读:二级生物安全柜OQ 生物安全柜运行确认,生物安全柜 供应商提供OQ文件和记录表,协助需方进行仪表的校准(控制用仪表和记录用仪表)、安全检查、报警测试、单项功能测试、整体性测试、故障诊断程序、维修自测程序、程序运行等。OQ(Operational Qualification )运行确认。生物安全柜是为操作原代培养物、菌毒株以及诊断性标本等具有感染性的实验材料时,用来保护操作者本人、实验室环境以及实验材料,使其避免暴露于上述操作过程中可能产生的感染性气溶胶和溅出物而设计的。
药品GMP附录:生物制品
第十五条在生产过程中使用某些特定活生物体的阶段,应当根据产品特性和设备情况,采取相应的预防交叉污染措施,如使用厂房和设备、阶段性生产方式、使用密闭系统等。
第二十一条无菌制剂生产加工区域应当符合洁净度级别要求,并保持相对正压;操作有致病作用的微生物应当在专门的区域内进行,并保持相对负压;采用无菌工艺处理病原体的负压区或生物安全柜,其周围环境应当是相对正压的洁净区。
GMP所规定的内容,是食品加工和药品生产企业必须达到的zui基本的条件。
BSC-1100IIA2生物安全柜单人半排生物安全柜(单人30%外排)
BSC-1100IIB2生物安全柜单人全排生物安全柜(单人100%外排)
BSC-1500IIA2生物安全柜双人半排生物安全柜(双人30%外排)
BSC-1500IIB2生物安全柜双人全排生物安全柜(双人100%外排)
长留净化智能生物安全柜主要特点
a.移门限位报警,可时刻提醒操作者
b.排风有过滤器,保证排放的空气符合国家标准要求
c. 滤器失效报警功能,紫外灭菌等杀菌,工作台面全为不锈钢制作
d. 液晶显示屏:温度,湿度,压差,送风风速及吸入风速
e.配备防水插座和排污接口为操作者提供极大方便
二级 生物安全柜OQ 生物安全柜运行确认
测试项目名称 | 测试仪器名称 | 测试方法 | 测试环境要求 | 偏差范围 | 测试依据 (标准) |
先决条件 | N/A | 确认IQ测试 | IQ测试已完成 | IQ测试已完成,且测试通过 | YY 0569-2005 生物安全柜 |
SOP检查 | N/A | 检查OQ测试中所有涉及到的设备以及生物安全柜的SOP文件 | SOP都已存在 | 所有的SOP文件都已存在且处于批准状态 | YY 0569-2005 生物安全柜 |
仪器仪表的校验检查 | N/A | 检查所有OQ测试中所涉及到的是设备的检验报告 | 所有设备都有检验报告 | 所有设备都以检验,且都在有效期内 | YY 0569-2005 生物安全柜 |
顺序控制 | N/A | 根据生物安全柜的操作说明书操作,执行一个工作周期 | 设备运行正常 | 每个功能都能够按照用户手册功能描述正确完成 | YY 0569-2005 生物安全柜 |
照度测试 | 照度计 | 在生物安全柜正常工作的条件下使用照度计对生物安全柜的工作台面进行照度测试,取5个测试点 | 生物安全柜工作正常且照明灯具能正常运行 | 生物安全柜面的个测试点照度不能低于300lux | YY 0569-2005 生物安全柜 |
风速测试 | 风速仪 | 采用校验过的风速仪测出读数,测试点位于主过滤器或散流板下游10 cm处的平面上,除去UV灯和IV柱。 | 生物安全柜工作正常 | 各点风速必须在0.36~0.54 m/s之间,每个测点应在平均风速的士20%范围内 | YY 0569-2005 生物安全柜 |
过滤器完整性测试 | 光度计,气溶胶发生器 PAO气溶胶 | 1、过滤器完整性测试是通过在过滤器上游释放PAO气溶胶烟雾,在下游通过光度计检测该PAO气溶胶烟雾。 2、调整气溶胶发生器,使上游气溶胶烟雾浓度达到10-30μg/l,设置过滤器上游的气溶胶烟雾浓度为100%。当无气溶胶烟雾的样品空气通过过滤器时,将仪器光散射读数归零 3、用光度计扫描整个过滤器,进行有重叠扫描以保证整个过滤区域均被检查。离过滤器1厘米处移动探头,扫描速度不宜超过5cm/s。沿着滤芯与框架龙骨及过滤器框架与静压箱之间,将检查区域分区。记录任何超出允许渗透量的区域和泄漏点 | 风速符合要求 | zui大泄漏率≤0.01% | YY 0569-2005 生物安全柜 |
悬浮粒子数测试 | 尘埃粒子计数器 | 把尘埃粒子计数器的采样头放到生物安全柜内,并把门关到安全线以下采样头方向朝上,进行悬浮粒子测试 | 过滤完整性测试通过 | ≥0.5µm粒径的粒子数不超过3520个/m³ ≥5.0µm粒径的粒子数不超过20个/m³ | SO14644 GB25915 GB-T16292 新GMP |
气流烟雾流行测试 | 气溶胶发生器 气流流型测试仪 | 是生物安全柜风机停止,把门关到工作线位置使用气溶胶发生器(气流流型测试仪) ,使其内部充满烟雾,准备好摄像机,开启生物安全柜风机。同时开始摄像,记录烟雾流动方向和状态 | 生物安全柜正常运行 | 烟雾气流顺畅向下,没有死区或逆流 | ISO14644 GB25915 YY 0569-2005 生物安全柜 |
噪音测试 | 声级计 | 采用校验过的声级计测出读数,噪声测试点位于生物安全柜工作区域几何中心点处 | 生物安全柜正常工作状态下 | 生物安全柜的噪声不超过65dB | ISO14644 GB25915 GB50591 GB50451 YY 0569-2005 生物安全柜 |
电源中断控制 | N/A | 1、 按标准操作程序启动运行系统 2、 断开电源供应(通过操作总电源开关) 至少等待2分钟后恢复电源供应 3、 检查系统的运行状况,记录发生电源故障以及系统恢复后可能出现的异常状况。 | 现场具备生物安全柜启动条件 | 电源中断不会损坏系统和对操作人员造成伤害。 | YY 0569-2005 生物安全柜 |
上一篇 : 二级生物安全柜PQ 生物安全柜性能确认
下一篇 : 新版GMP对空调净化的要求